GardeGaz-Team
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
GardeGaz-Team

discutions autour d'une nouvelle saison de rs championnat de la communauté française de Belgique.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 retour du c.desoil

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 162
Age : 67
Date d'inscription : 16/01/2006

retour du c.desoil Empty
MessageSujet: retour du c.desoil   retour du c.desoil Icon_minitimeMar 5 Juin - 12:31

 CLASSEMENT OFFICIEL APRES 
ES 16 MERBES PEISSANT 5,750 Km 

Pl. No Equipage GrCl Scratch Ecart 9 10 11 12 13 14 15 16 PAV PRET
--- --- ----------------------------- --- --------- ----- ----------------------------------------------- ----- -----
1 8 Verstaen C -Verstaen S 3 1001.08.49 ..... 02.53 04.38 06.16 03.16 02.53 04.37 06.14 03.15 ..... .....
2 14 Blaise B -Noel A 3 9 01.09.00 00.11 02.50 04.40 06.17 03.16 02.57 04.41 06.19 03.17 ..... .....
3 23 Buriau G -Bertaux Floren 3 1001.09.14 00.25 03.00 04.43 06.19 03.10 02.56 04.41 06.16 03.13 ..... .....
4 6 Dumon P -Riccio A 2 7 01.09.40 00.51 02.52 04.41 06.14 03.19 02.57 04.42 06.17 03.18 ..... 00.20
5 54 Gerard M -Dooms R 3 1001.11.10 02.21 03.08 04.48 06.20 03.24 03.07 04.46 06.26 03.23 ..... .....
6 28 Vanheirseele J-Prevost G 3 1101.11.55 03.06 03.06 04.54 06.35 03.24 03.03 04.31 06.33 03.24 ..... .....
7 31 Sturbois S -Decarme F 3 9 01.12.07 03.18 03.04 04.50 06.43 03.21 03.05 04.51 06.47 03.22 ..... .....
8 35 Wilkin L -De Bolle E 3 8 01.12.33 03.44 03.00 04.54 06.39 03.31 03.01 04.52 06.38 03.26 ..... .....
9 30 Marique E -Chaudiere C 3 9 01.12.51 04.02 03.04 04.56 06.48 03.33 03.09 04.59 06.43 03.28 ..... .....
10 66 Moreels G -Meunier B 3 9 01.12.53 04.04 03.07 04.53 06.42 03.29 03.09 04.51 06.40 03.26 ..... .....
11 44 Deroubaix F -Kirsh Mait‚ 3 1101.12.58 04.09 03.05 04.56 06.40 03.21 03.03 05.00 06.42 03.22 ..... .....
12 32 Boullie P -Mahieu C 3 9 01.12.59 04.10 03.09 04.58 06.35 03.21 03.06 04.56 06.45 03.28 ..... .....
13 27 Orban G -Farcy JP 3 1101.13.10 04.21 03.09 04.56 06.34 03.28 03.06 04.54 06.39 03.26 ..... .....
14 68 Nuee M -Stevaux C 3 9 01.13.54 05.05 03.05 05.01 06.46 03.33 03.05 05.01 06.40 03.31 ..... .....
15 38 Balthasar E -Balthasar JP 2 6 01.13.57 05.08 03.09 04.57 06.45 03.30 03.10 04.58 06.46 03.31 ..... .....
16 109 Denis A -Houart F 2 5 01.15.00 06.11 03.09 05.02 06.48 03.35 03.14 05.03 06.53 03.34 ..... .....
17 84 Vandenbroeck R-Lemaire J 2 6 01.15.04 06.15 03.11 05.03 06.45 03.34 03.13 05.01 06.50 03.40 ..... .....
18 82 Quinet G -Paterka JF 2 6 01.15.23 06.34 03.11 05.03 06.52 03.33 03.17 05.02 06.59 03.33 ..... .....
19 40 Nelis M -Pin M 2 7 01.15.38 06.49 03.12 05.04 07.02 03.33 03.09 05.02 06.53 03.33 ..... .....
20 106 Borgniet B -Delogne F 2 5 01.15.50 07.01 03.09 05.05 06.49 03.38 03.10 05.40 06.54 03.37 ..... .....
21 71 decarme G -Merpoel Fabien 3 9 01.15.54 07.05 03.10 05.09 06.54 03.39 03.07 05.05 07.00 03.38 ..... .....
22 33 Quintin P -Richelet Franc 2 6 01.15.55 07.06 03.04 04.55 06.37 06.52 03.09 05.04 06.44 03.35 ..... .....
23 79 Baivier T -Godfroid H 2 6 01.16.21 07.32 03.17 05.07 06.53 03.41 03.16 05.01 07.00 03.36 ..... .....
24 47 Janssens M -Janssens E 3 1101.16.39 07.50 03.11 05.13 07.06 03.39 03.10 05.13 07.07 03.40 ..... .....
25 105 Denis F -Francois Cecil 2 5 01.16.39 07.50 03.17 05.10 07.03 03.36 03.14 05.04 07.02 03.34 ..... .....
26 45 Gazman -Wuestenberg P 3 1101.16.44 07.55 03.14 05.18 06.56 03.40 03.17 05.13 06.57 03.40 ..... .....
27 118 Francois S -Piraux M 2 4 01.16.51 08.02 03.12 05.13 07.09 03.33 03.12 05.01 07.12 03.33 ..... .....
28 43 Kirsh J -Techy B 3 1101.16.52 08.03 03.22 05.13 07.09 03.37 03.16 05.13 07.08 03.39 ..... .....
29 89 Greco P -Cauchie S 3 8 01.16.54 08.05 03.14 05.16 06.58 03.41 03.10 05.10 07.03 03.42 ..... .....
30 46 JO La Coupe -Jacobs M 3 1101.16.55 08.06 03.12 05.02 06.58 03.31 03.12 06.48 06.47 03.33 ..... .....
31 87 Francois A -Roulet P 3 8 01.16.58 08.09 03.16 05.10 07.02 03.40 03.20 05.08 07.06 03.40 ..... 00.05
32 93 Lebrun P -Delestienne O 3 8 01.17.13 08.24 03.20 05.21 07.10 03.43 03.12 05.17 06.41 03.44 ..... .....
33 59 Moreels M -Biemans Christ 3 1001.17.26 08.37 03.19 05.17 07.04 03.51 03.20 05.20 07.08 03.49 ..... .....
34 74 Francois P -Boulanger B 3 9 01.17.26 08.37 03.12 05.19 07.04 03.42 03.16 05.18 07.06 03.53 ..... .....
35 36 Germain F -Dezomberg Cind 3 8 01.17.29 08.40 03.09 05.06 07.05 03.36 03.09 05.07 07.02 03.32 ..... .....
36 94 Dozot E -Goffin C 3 8 01.17.29 08.40 03.15 05.15 07.08 03.38 03.15 05.12 07.13 03.33 ..... .....
37 80 Maraga L -Leriche T 2 6 01.17.35 08.46 03.26 05.09 07.05 03.38 03.14 05.05 07.10 03.35 ..... .....
38 125 Stilmant -Calone X 1 1 01.18.19 09.30 03.11 05.17 07.18 03.41 03.11 05.13 07.18 03.54 ..... .....
39 111 De Ro X -Scohy N 1 2 01.18.24 09.35 03.45 05.12 07.05 03.25 03.20 05.09 07.07 03.36 ..... .....
40 124 Decuyper G -Mergny W 2 4 01.18.40 09.51 03.15 05.21 07.10 03.45 03.13 05.18 07.18 03.47 ..... .....
41 114 Debroux t -Botte P 1 2 01.18.41 09.52 03.15 05.23 07.11 03.45 03.13 05.20 07.12 03.47 ..... .....
42 76 Humblet P -Guisset M 3 9 01.18.46 09.57 03.17 05.19 07.13 03.45 03.17 05.19 07.16 03.50 ..... .....
43 101 Dupont Y -Brouns A 1 3 01.18.55 10.06 03.19 05.21 07.13 03.44 03.21 05.19 07.14 03.45 ..... .....
44 70 Chartier X -Rousseau franc 3 9 01.19.03 10.14 03.18 05.19 07.05 03.50 03.17 05.13 07.16 03.45 ..... .....
45 69 Michel X -Staes W 3 9 01.19.10 10.21 03.31 05.17 07.07 03.39 03.18 05.10 07.37 03.42 ..... .....
46 77 Durant JC -Lapouille s 2 5 01.19.15 10.26 03.19 05.25 07.10 03.47 03.20 05.26 07.12 03.53 ..... .....
47 110 Trolle C -Blampain D 2 5 01.19.15 10.26 03.23 05.22 07.11 03.47 03.25 05.23 07.12 03.52 ..... .....
48 73 Vermeiren S -Baudaux S 3 9 01.19.17 10.28 03.08 05.19 07.01 03.37 03.07 05.14 07.02 03.49 ..... .....
49 91 Meunier M -Dhaene J 3 8 01.20.01 11.12 03.20 05.26 07.18 03.47 03.23 05.24 07.22 03.52 ..... ..... 50 90 Herbigniaux O -Meerpoel julie 1 2 01.20.09 11.20 03.23 05.28 07.17 03.47 03.21 05.20 07.22 03.52 ..... .....
51 117 Devalet P -Vannebenne MF 1 2 01.20.24 11.35 03.21 05.31 07.18 03.52 03.17 05.18 07.22 03.53 ..... .....
52 127 Van craenem F -Fievet A 3 8 01.20.25 11.36 03.22 05.31 07.28 03.56 03.25 05.30 07.29 03.57 ..... .....
53 88 Lemaire L -Baix B 3 8 01.20.28 11.39 03.23 05.23 07.23 03.53 03.21 05.18 07.30 03.41 ..... 00.05
54 121 Bronkart R -Ciglia J 2 4 01.20.48 11.59 03.22 05.26 07.24 03.52 03.19 05.21 07.29 03.53 ..... .....
55 96 Vanpetegem C -Meurs Marie Fr 3 8 01.21.17 12.28 03.21 05.29 07.27 03.51 03.23 05.32 07.30 04.01 ..... .....
56 119 Dehaye Aurelie-Gully E 2 4 01.21.40 12.51 03.21 06.29 07.29 03.50 03.19 05.26 07.27 03.50 ..... .....
57 78 Jauniaux S -Guillet H 3 9 01.22.38 13.49 04.07 05.24 07.09 03.47 05.35 05.26 07.19 03.49 ..... .....
58 113 Moyart R -Daneau julie 1 2 01.23.05 14.16 03.27 05.44 07.28 04.02 03.24 05.46 07.28 04.08 ..... .....
59 37 Petrisot C -Jandrain F 3 8 01.23.28 14.39 03.12 05.12 06.56 03.34 03.14 05.10 07.47 03.32 ..... .....
60 116 Grangagnage G -Grangagnage N 1 2 01.23.46 14.57 03.31 05.43 07.37 03.58 03.25 05.37 07.37 04.07 ..... .....
61 57 Santicoli M -santicoli JB 3 1001.24.57 16.08 04.34 05.13 08.56 03.46 03.17 05.24 07.05 03.44 ..... .....
62 120 Loosveld A -Loosveld N 2 4 01.24.59 16.10 03.34 05.41 07.54 04.00 03.33 05.44 07.50 04.08 ..... .....
63 60 Fuger JL -Iseretant P 3 1001.25.10 16.21 03.14 05.16 07.11 03.40 03.14 05.14 07.31 10.49 ..... .....
64 61 Algrain P -Francois F 3 1001.30.16 21.27 03.31 05.44 07.44 04.01 03.27 05.37 06.37 04.03 ..... .....
65 115 Potar M -Mahauden E 1 2 01.39.24 30.35 03.33 05.49 07.33 04.02 03.30 05.40 07.39 03.58 ..... .....
66 123 Hardy d -Clemmen Adelin 2 4 01.51.23 42.34 08.42 06.03 07.57 09.49 15.00 06.06 08.19 04.15 ..... .....
... 122 Franck M -Guillaume F 2 4 01.21.10 ..... 03.38 05.44 07.40 04.03 03.37 05.45 07.47 ..... ..... .....
... 75 Lequet D -Lequet JF 3 9 01.08.54 ..... 03.22 05.22 07.10 03.44 03.21 05.27 ..... ..... ..... .....
... 85 Lentz F -Scheers JY 3 8 00.57.26 ..... ..... 05.08 06.56 03.33 03.14 ..... ..... ..... ..... .....
... 12 Delchambre P -Delaunois G 3 9 00.38.33 ..... 02.55 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 26 Lehoucq B -Verheye O 3 1100.42.20 ..... ..... 05.02 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 100 Gorloo S -Delvaux N 3 8 00.43.03 ..... ..... 05.07 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 24 Brebonne R -Stoffels F 3 1000.35.57 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 7 Simeone D -Burniat G 2 7 00.37.46 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 97 Auvray B -Chermanne P 3 8 00.41.54 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 00.40
... 104 Pintiaux JC -Sillien C 1 3 00.32.11 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 108 Louis M -Cariola G 2 5 00.27.36 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 41 Deflorenne F -Vanheirseele D 3 1100.27.49 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 72 Delcroix F -Foutreyn emman 3 9 00.28.31 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 34 Spiertz s -Raedemacker F 2 6 00.20.55 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 55 Blockmans L -Devos E 3 1000.23.00 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 62 Poch A -Eustache C 3 1000.23.13 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 67 Rousselet S -Stalens O 3 9 00.18.39 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 112 Ancion X -Ancion geneviŠ 1 2 00.20.33 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 4 Laurent B -Vandermissen P 3 1000.14.24 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 99 Vannoppen M -Hannoteau F 3 8 00.17.33 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 56 Brogniez P -Tricot Doroth‚ 3 1000.08.06 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 95 Martelleur J -Waroquiez R 3 8 00.15.57 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 92 Demoulin J -Jacquier C 3 8 00.03.34 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 86 Francois D -Clip S 3 8 00.03.56 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 5 Moulin E -Cheval E 3 1000.15.00 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... 25 Vertommen v -Grignet Alexan 3 1000.15.00 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

CLAUDY DESOIL RALLYE - LES 2 et 3 juin 2007 

Championnat de la Communaut‚ Francaise Le 03/06/07 … 21:46:15
Championnat Hainaut - Brabant
Prov Historic Masters Challenge
Une organisation du Motor Union Yvo Grauls

CLASSEMENT GENERAL DIVISION 4 

Pl. No Equipage Nat Voiture Gr Cl * Scratch Ecurie Licences
--- --- --------------- --------------- ------- -------------------- -- -- -- ---------- -------------------- ---------- ----------
1 1 Deferm H -Shmitz Francois B /B subaru 4 14 01.05.02 Volants/Visetoise Lg5942/a3 Lg5131/a3
2 11 Leger T -Dortu F B /B Subaru 4 14 01.07.09 Azur/Ardenne Bt1577/a3 Lg4454/a3
3 2 Lamquet M -Petitfrere Anni B /B BMW 4 14 01.07.21 New Racing Na9408/a3 Na8431/b+
4 10 Nijs P -Boon Joke B /B Subaru 4 14 01.09.16 TRT/All Racing L1315/a3 Lg3008/b+
5 48 Briclet F -Lefebvre T B /B Ford Fiesta 4 13 01.11.51 Thudinie Ht2776/a3 902997
6 29 Van Gool S -Van Gool W B /B Citroen Saxo 4 12 01.14.05 AZUR/TRT TIenen Bt1438/a3 Bt1174/a3
7 64 Jehenson F -Rousseau C B /B Citroen Saxo 4 12 01.14.21 Ardennes/Cahan Lg4488/a3 Lg4274/a3
8 53 Massin F -Dussart P B /B Renault Clio 4 12 01.16.16 EBRT/MAC Lg4363/a3 Lg5595/a3
9 17 Gervais P -Rutten B B /B Mini Cooper S 4 14 01.16.52 Volants Lg5817/a3 Lg5854/a3
10 63 Auvens V -Maes L B /B Peugeot 106 4 12 01.22.28 MUYG/X Ht2189/a3 24752


BRAVO LES GARS.............. cheers cheers cheers
Revenir en haut Aller en bas
https://gardegaz.actifforum.com
 
retour du c.desoil
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» C.DESOIL, les photos....
» retour rs Haversin
» retour du Capitte
» retour de sombreffe
» De retour du Rallye de la Semois

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GardeGaz-Team :: Laurent CRAEYE-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser